Comparatif factuel
| Critère | WP Agent Bridge 1.8.3 | MCP natif WooCommerce 10.9 | Add-on commerce tiers |
|---|---|---|---|
| Abilities | 53 (mesuré sur notre environnement) | 7 produits/commandes (documentation éditeur) | 105 (annoncé par l’éditeur) |
| Snapshot | Oui | Non | Annoncé à 90 jours (annoncé par l’éditeur) |
| Rollback | Oui (six tables du cœur) | Non | Annoncé (annoncé par l’éditeur) |
| Dry-run | Oui (token de confirmation) | Non | Dry-run remboursement (annoncé par l’éditeur) |
| Mode lecture seule | Oui, APPLY/READONLY avec fenêtre | Non | — |
| Route | Dédiée bearer /wp-json/wp-agent-bridge/mcp |
/wp-json/mcp/mcp-adapter-default-server |
— |
| Authentification | Bearer token | Application Passwords | — |
| Prix | 49–399 €/an par site | Inclus WooCommerce | 95 €/an en supplément du cœur (annoncé par l’éditeur) |
Chiffres auto-déclarés par l’éditeur tiers, non vérifiés par nous.